Item # |
Item Name |
Thickness |
Type |
List Price |
|---|---|---|---|---|
| MOWFCUS /Asset/a1020.jpg | N/A Custom Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A Custom | Type N/A | QUOTE |
| MOWF002C /Asset/a1020.jpg | N/A 0.002 Inch (in) Common Thickness Coiled Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.002 in | Type N/A Coiled | QUOTE |
| MOWF002F /Asset/a1020.jpg | N/A 0.002 Inch (in) Common Thickness Flat Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.002 in | Type N/A Flat | QUOTE |
| MOWF003C /Asset/a1020.jpg | N/A 0.003 Inch (in) Common Thickness Coiled Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.003 in | Type N/A Coiled | QUOTE |
| MOWF003F /Asset/a1020.jpg | N/A 0.003 Inch (in) Common Thickness Flat Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.003 in | Type N/A Flat | QUOTE |
| MOWF004C /Asset/a1020.jpg | N/A 0.004 Inch (in) Common Thickness Coiled Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.004 in | Type N/A Coiled | QUOTE |
| MOWF004F /Asset/a1020.jpg | N/A 0.004 Inch (in) Common Thickness Flat Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.004 in | Type N/A Flat | QUOTE |
| MOWF005C /Asset/a1020.jpg | N/A 0.005 Inch (in) Common Thickness Coiled Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.005 in | Type N/A Coiled | QUOTE |
| MOWF005F /Asset/a1020.jpg | N/A 0.005 Inch (in) Common Thickness Flat Form Molybdenum, MoCu Alloy, and TZM Foil | Thickness N/A 0.005 in | Type N/A Flat | QUOTE |

